Prediksi Wellington Phoenix Vs Melbourne City 28 Februari 2025 : Wellington Phoenix mengalami kemunduran besar musim ini karena mereka terpuruk di dasar klasemen saat menghadapi tim Melbourne City yang berada di tengah klasemen.
Melbourne City harus berhadapan dengan beberapa pemain yang absen menjelang perjalanan mereka ke Selandia Baru akhir pekan ini dengan pemain internasional Australia yang berpengalaman, James Jeggo dan Andrew Nabbout, masih absen bersama pemain seperti Alessandro Lopane dan Jordan Necovski.
Wellington Phoenix datang ke pertandingan ini setelah kalah telak 6-1 di tangan Auckland dalam pertandingan terakhir mereka akhir pekan lalu.
Tim Selandia Baru itu finis sebagai runner-up di musim reguler A League saat mereka terpuruk di dasar klasemen. Mereka sekarang menghadapi tim Melbourne City yang sedikit membuat frustrasi untuk ditonton dengan hasil imbang 2-2 mereka dalam derby melawan Melbourne Victory yang berarti mereka kini hanya berhasil meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka.
Mereka tetap sedikit difavoritkan untuk pertandingan ini, tetapi ekspektasi keseluruhannya adalah pertandingan dengan skor rendah dan kualitas rendah.
Perkiraan Susunan Pemain
Wellington Phoenix [4-4-2] : A. Kelly-Heald; Payne, Hughes, Wootton, L. Kelly-Heald; Ishige, Sheridan, Conchie, Piper; Barbarouses, Chico Geraldes
Pelatih : Giancarlo Italiano
Info Skuad : Sloane-Rodrigues (Cedera), Colakovski (Cedera)
Melbourne City [4-1-3-2] : Beach; Atkinson, Ferreyra, Souprayen, Behich; Trewin; Tilio, Leckie, Rahmani; Caputo, Kuen
Pelatih : Aurelio Vidmar
Info Skuad : Necovski (Cedera), Ugarkovic (Cedera), Jeggo (Cedera), Lopane (Cedera), Cohen (Cedera), Nabbout (Cedera)
HEAD TO HEAD |
5 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | LEAGUE | ||
03 JAN 2025 | MELBOURNE CITY | 2-0 | WELLINGTON PHOENIX | A-LEAGUE | ||
09 MAR 2024 | MELBOURNE CITY | 1-0 | WELLINGTON PHOENIX | A-LEAGUE | ||
25 NOV 2023 | WELLINGTON PHOENIX | 1-0 | MELBOURNE CITY | A-LEAGUE | ||
27 AGU 2023 | MELBOURNE CITY | 3-0 | WELLINGTON PHOENIX | AUSTRALIA CUP | ||
10 APR 2023 | MELBOURNE CITY | 4-1 | WELLINGTON PHOENIX | A-LEAGUE |
5 PERTEMUAN TERAKHIR WELLINGTON PHOENIX | ||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | LEAGUE | ||
22 FEB 2025 | AUCKLAND FC | 6-1 | WELLINGTON PHOENIX | A-LEAGUE | ||
14 FEB 2025 | MELBOURNE VICTORY | 1-0 | WELLINGTON PHOENIX | A-LEAGUE | ||
06 FEB 2025 | WELLINGTON PHOENIX | 1-1 | BRISBANE ROAR | A-LEAGUE | ||
25 JAN 2025 | WELLINGTON PHOENIX | 0-0 | CENTRAL COAST | A-LEAGUE | ||
20 JAN 2025 | MACARTHUR FC | 1-2 | WELLINGTON PHOENIX | A-LEAGUE |
5 PERTEMUAN TERAKHIR MELBOURNE CITY | ||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | LEAGUE | ||
22 FEB 2025 | MELBOURNE VICTORY | 2-2 | MELBOURNE CITY | A-LEAGUE | ||
15 FEB 2025 | MELBOURNE CITY | 1-0 | PERTH GLORY | A-LEAGUE | ||
07 FEB 2025 | ADELAIDE UNITED | 1-0 | MELBOURNE CITY | A-LEAGUE | ||
25 JAN 2025 | MACARTHUR FC | 1-0 | MELBOURNE CITY | A-LEAGUE | ||
18 JAN 2025 | AUCKLAND FC | 3-0 | MELBOURNE CITY | A-LEAGUE |
LINK ALTERNATIF DAFTAR: https://shorturl.at/b0o8o