Data Keluaran Taiwan 2024 : adalah sebuah hasil yang di rekap melalui Pengeluaran Taiwan dan keluaran Taiwan di saat jam tertentu. Seluruh hasil togel Taiwan hari ini akan di update setiap hari. Sehingga para togel lovers dapat melihat hasil keluaran Taiwan maupun pengeluaran Taiwan di hari sebelum nya.
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
| 3823 | 7851 | —- | —- | —- | —- | —- |
| 4805 | 1824 | 9312 | 8056 | 4872 | 7003 | 4922 |
| 1488 | 2229 | 4740 | 7515 | 9057 | 3960 | 6186 |
| 2565 | 8601 | 9148 | 7082 | 4791 | 7150 | 8576 |
| 6125 | 2050 | 2976 | 2238 | 6867 | 9654 | 8639 |
| 4105 | 1948 | 3374 | 9589 | 3204 | 1316 | 5334 |
| 8356 | 4965 | 2841 | 6315 | 5902 | 0037 | 8941 |
| 5159 | 8904 | 1806 | 0592 | 5661 | 6709 | 3751 |
| 7949 | 7693 | 8054 | 0272 | 2618 | 6541 | 3347 |
| 2373 | 4788 | 8615 | 0026 | 0857 | 3200 | 5362 |
| 4390 | 7497 | 6710 | 6361 | 1594 | 4136 | 4601 |
| 1935 | 5924 | 8340 | 3029 | 9314 | 2591 | 0213 |
| 6708 | 0362 | 2672 | 9557 | 6017 | 1589 | 9159 |
| 3478 | 4802 | 4575 | 7865 | 1128 | 2953 | 5835 |
| 5243 | 6447 | 1528 | 2577 | 5691 | 2304 | 9232 |
| 8569 | 7592 | 2738 | 5797 | 8129 | 7105 | 3084 |
| 3700 | 1562 | 2356 | 0805 | 4937 | 4383 | 8103 |
| 1643 | 3492 | 6171 | 1866 | 4491 | 6715 | 5257 |
| 4750 | 2637 | 3072 | 7234 | 2110 | 8509 | 2753 |
| 3011 | 8863 | 3014 | 7501 | 6974 | 6416 | 5487 |
| 0319 | 5780 | 7634 | 9732 | 9982 | 7660 | 5395 |
| 0105 | 3889 | 5136 | 1209 | 7330 | 1675 | 9117 |
| 2578 | 5923 | 3316 | 6264 | 6471 | 9795 | 0568 |
| 4401 | 0532 | 4699 | 5414 | 9980 | 2879 | 8332 |
| 4290 | 1065 | 3716 | 2583 | 4962 | 3255 | 0200 |
| 5254 | 0739 | 1740 | 0338 | 4809 | 5127 | 5967 |
| 3685 | 8004 | 4873 | 4532 | 1649 | 7244 | 6325 |
| 4754 | 9460 | 1202 | 0669 | 2396 | 4128 | 5492 |
| 1934 | 6703 | 4552 | 1061 | 7849 | 5340 | 0741 |
| 6672 | 2104 | 4655 | 9430 | 9654 | 0235 | 0873 |
| 1613 | 7552 | 0817 | 3743 | 5216 | 6887 | 7322 |
| 8356 | 8073 | 6244 | 4752 | 0031 | 0620 | 8732 |
| 8096 | 5859 | 0571 | 7422 | 8067 | 4439 | 5465 |
| 8178 | 4782 | 6149 | 7956 | 7964 | 1385 | 3713 |
| 200 | 2483 | 0044 | 9941 | 4892 | 3213 | 1694 |
| 6156 | 3282 | 3955 | 0008 | 3817 | 7753 | 1567 |
| 1370 | 0187 | 9962 | 8391 | 5730 | 6185 | 7289 |
| 7578 | 2641 | 1854 | 5637 | 4970 | 4151 | 0129 |
| 7922 | 3876 | 3186 | 5713 | 1280 | 0075 | 9534 |
| 6787 | 6846 | 9926 | 1410 | 0633 | 4689 | 8881 |
| 9720 | 0963 | 8871 | 3118 | 4281 | 4552 | 9461 |
| 9352 | 7514 | 9686 | 1436 | 5311 | 3940 | 2062 |
| 4022 | 4589 | 9656 | 4050 | 5220 | 4014 | 8563 |
| 0211 | 4503 | 0526 | 0064 | 9360 | 7402 | 7778 |
| 0258 | 7121 | 1570 | 4496 | 5254 | 6516 | 9808 |
| 7332 | 6099 | 0819 | 6240 | 7922 | 2773 | 6087 |
| 3066 | 0228 | 6372 | 7130 | 0640 | 2496 | 7574 |
| 0774 | 7665 | 3020 | 4716 | 9642 | 8110 | 6399 |
| 7715 | 9469 | 1992 | 2012 | 4673 | 8406 | 5088 |
| 8761 | 5363 | 6919 | 5241 | 0319 | 6447 | 8732 |
| 4227 | 2558 | 7875 | 6654 | 1764 | 1917 | 2093 |
| 7224 | 3922 | 0655 | 5498 | 4906 | 1084 | 9672 |
| 7120 | 5080 | 2607 | 2530 | 9306 | 3879 | 3507 |

